Weihnachtszeit = spielfreie Zeit!

In den einzelnen Ligen ist derzeit Weihnachtspause und da diese Pause auch fast genau die einzelnen Hin- und Rückrunden trennt, können wir mal ein kleines Zwischenfazit ziehen! Was soll ich viel schreiben, wenn doch die aktuellen Tabellen für sich sprechen…

1. Bezirksliga:

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 DBC Bochum 10 8 2 0 18:2 +50 65:15 13593 372 36,54 61,46
2 ABC Merklinde 2 10 6 1 3 13:7 +22 51:29 12067 437 27,61 39,86
3 BG GW Fr. d. Große 10 2 6 2 10:10 +4 42:38 11223 467 24,03 30,35
4 TuS Kaltehardt 10 3 4 3 10:10 +0 40:40 10321 493 20,94 31,03
5 Bfr. Gerthe 10 4 2 4 10:10 -4 38:42 10404 477 21,81 25,70
6 BCC Witten 10 3 3 4 9:11 -8 36:44 10447 434 24,07 30,41
7 Bfr. Castrop-Schwerin 10 2 5 3 9:11 -8 36:44 9392 505 18,60 30,35
8 Spfr. Wanne/Riemke 10 0 1 9 1:19 -56 12:68 9007 521 17,29 14,15

1. Kreisliga:

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 Bfr. Gerthe 2 10 7 2 1 16:4 +36 58:22 3287 765 4,30 6,26
2 BCC Witten 2 9 5 2 2 12:6 +16 44:28 2886 692 4,17 5,69
3 BC Elfenb. Recklinghausen 10 5 2 3 12:8 +20 50:30 2670 768 3,48 4,25
4 BG GW Fr. d. Große 3 9 3 5 1 11:7 +4 38:34 2531 712 3,55 4,26
5 BC Castrop-Schwerin 10 4 3 3 11:9 +16 48:32 3295 750 4,39 5,77
6 Hattinger BV 2 10 2 2 6 6:14 -20 30:50 1737 696 2,50 3,03
7 Bfr. Castrop-Schwerin 2 10 1 3 6 5:15 -32 24:56 2136 714 2,99 3,43
8 BC Herne-Stamm 10 2 1 7 5:15 -40 20:60 2052 777 2,64 3,05

1. Kreisklasse:

1 BC Grün-Weiß Wanne 4 9 5 3 1 13:5 +20 46:26 2093 987 2,12 2,60
2 Spfr. Wanne/Riemke 3 8 5 2 1 12:4 +20 42:22 1842 861 2,14 2,81
3 Bfr. Gerthe 3 9 5 1 3 11:7 +12 42:30 1978 1001 1,98 2,60
4 Bfr. Datteln 3 7 2 4 1 8:6 +8 32:24 1572 758 2,07 2,37
5 Bfr. Castrop-Schwerin 3 8 2 2 4 6:10 -10 27:37 1608 859 1,87 2,23
6 DBC Bochum 3 8 1 3 4 5:11 -22 21:43 1189 881 1,35 1,52
7 BC Castrop-Schwerin 3 7 0 1 6 1:13 -28 14:42 1070 773 1,38 1,41

Was ist der Grund für das, im besten Fall, mäßige Abschneiden in der Hinrunde? Da kann man natürlich trefflich drüber streiten – und damit wir das auch tun, ist die Kommentarfunktion freigeschaltet. Also lieber Leser, ich freue mich auf eine rege aber sachlich/faire Diskussion!

2 Replies to “Weihnachtszeit = spielfreie Zeit!”

  1. Hallo!
    Als ehemaliges Mitglied (2x) ist es schon traurig diese Ergebnisse zu lesen.
    Gründe dafür gibt es meines Erachtens einige.

    1.) Die einzelnen Mannschaften sind teilweise überaltert und so manchem Spieler fehlt wohl der letzte Biss um hier Punkte zu holen.

    2.) Der Verein pflegt die Geselligkeit was natürlich im Grunde nichts verwerfliches ist aber letztendlich auch dem Spiel am Tisch schadet.

    Konsequentes Training mit den Spielern die bereit sind zu lernen ist hier
    unabdingbar.
    Gerade in den unteren Klassen (Kreisklasse) sehe ich Potential wenn bestimmte Spieler durch gute Trainingsergebnisse unter Anleitung motiviert werden und letztendlich mit Spaß und Freude in den Wettbewerb gehen.

    Nach mehr als 8 Jahren als ehemaliges Vereinsmitglied glaube ich
    das hier mehr getan werden muss und kann!

    Wünsche allen Vereinsmitgliedern auf diesem Weg auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015 und vor allem bessere Ergebnisse in 2015.
    Da ist doch Luft nach oben!

    Gut Stoß wünscht
    Manfred Winters

    • Hallo Manfred,
      schön das Du Dich nach wie vor auf unserer Homepage umschaust.
      Deinem Punkt 1 stimme ich teilweise zu, den es ist bei dem ein oder anderen Spieler tatsächlich zu beobachten! Punkt 2 ist sachlich falsch, denn die größten sportlichen Erfolge des Vereines wurden gefeiert als die Geselligkeit noch viel intensiver „gelebt“ wurde!
      Viele Grüße
      C.R.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*